Зарплаты в IT для новичков 2026
Средние зарплаты джуниоров без опыта в России: по профессиям, регионам и опыту. Данные по вилкам вакансий, ориентир — а не гарантия.
Общая таблица
| Профессия | Зарплата (Junior) | Сложность входа | Спрос |
|---|---|---|---|
| Техподдержка (L1/L2) | 40 000 – 80 000 ₽ | Легко | Высокий |
| QA-тестировщик | 60 000 – 120 000 ₽ | Средне | Высокий |
| Фронтенд-разработчик | 80 000 – 150 000 ₽ | Средне | Высокий |
| Бэкенд-разработчик | 100 000 – 180 000 ₽ | Сложно | Высокий |
| DevOps-инженер | 120 000 – 200 000 ₽ | Сложно | Высокий |
| Системный администратор | 70 000 – 130 000 ₽ | Средне | Средний |
| Аналитик данных | 80 000 – 140 000 ₽ | Средне | Высокий |
По регионам
В Москве и СПб зарплаты выше на 20–30%. Удалёнка часто выше региона, но конкуренция больше.
| Профессия | Москва | СПб | Регионы | Удалённо |
|---|---|---|---|---|
| Техподдержка (L1/L2) | 50 000 – 100 000 ₽ | 46 000 – 92 000 ₽ | 40 000 – 80 000 ₽ | 44 000 – 88 000 ₽ |
| QA-тестировщик | 75 000 – 150 000 ₽ | 69 000 – 138 000 ₽ | 60 000 – 120 000 ₽ | 66 000 – 132 000 ₽ |
| Фронтенд-разработчик | 100 000 – 187 500 ₽ | 92 000 – 172 500 ₽ | 80 000 – 150 000 ₽ | 88 000 – 165 000 ₽ |
| Бэкенд-разработчик | 125 000 – 225 000 ₽ | 115 000 – 207 000 ₽ | 100 000 – 180 000 ₽ | 110 000 – 198 000 ₽ |
| DevOps-инженер | 150 000 – 250 000 ₽ | 138 000 – 230 000 ₽ | 120 000 – 200 000 ₽ | 132 000 – 220 000 ₽ |
| Системный администратор | 87 500 – 162 500 ₽ | 80 500 – 149 500 ₽ | 70 000 – 130 000 ₽ | 77 000 – 143 000 ₽ |
| Аналитик данных | 100 000 – 175 000 ₽ | 92 000 – 161 000 ₽ | 80 000 – 140 000 ₽ | 88 000 – 154 000 ₽ |
По опыту
Первые полгода — самый низкий уровень; после года рост на 20–40%.
| Профессия | 0–6 мес | 6–12 мес | 1–2 года |
|---|---|---|---|
| Техподдержка (L1/L2) | 40 000 – 80 000 ₽ | 48 000 – 96 000 ₽ | 56 000 – 112 000 ₽ |
| QA-тестировщик | 60 000 – 120 000 ₽ | 72 000 – 144 000 ₽ | 84 000 – 168 000 ₽ |
| Фронтенд-разработчик | 80 000 – 150 000 ₽ | 96 000 – 180 000 ₽ | 112 000 – 210 000 ₽ |
| Бэкенд-разработчик | 100 000 – 180 000 ₽ | 120 000 – 216 000 ₽ | 140 000 – 252 000 ₽ |
| DevOps-инженер | 120 000 – 200 000 ₽ | 144 000 – 240 000 ₽ | 168 000 – 280 000 ₽ |
| Системный администратор | 70 000 – 130 000 ₽ | 84 000 – 156 000 ₽ | 98 000 – 182 000 ₽ |
| Аналитик данных | 80 000 – 140 000 ₽ | 96 000 – 168 000 ₽ | 112 000 – 196 000 ₽ |
Что влияет на зарплату
- Регион: Москва/СПб выше, регионы — база.
- Опыт: с каждым годом ощутимый рост.
- Стек: популярные React/Python — больше вакансий.
- Тип компании: продуктовые платят выше, аутсорс — стабильно и много вакансий джунам.
Примечание: данные основаны на анализе вакансий и являются ориентиром. Актуальные цифры смотрите на hh.ru в вашем регионе. Подробный разбор — в статье зарплаты в IT 2026.
Частые вопросы
Сколько получает джун в IT?
Ориентиры: от ~40–80k ₽ (поддержка) до 100–200k ₽ (бэкенд, DevOps). В Москве и СПб выше на 20–30%.
Где смотреть актуальные вилки?
На hh.ru, Хабр Карьере и getmatch под свой стек и регион — это самые точные данные.
Как быстро растёт зарплата?
После года опыта — обычно на 20–40%; после 2 лет можно претендовать на Middle.